1.Model Name:PTAT-03 2.Input Voltage:DC24V 3.Motor Power:8W 4.Rated Current:2A
Quantity: | |
---|---|
24VDC quarter turn valve actuator
Model | Actuator | PTAT03 | No. | Actuator | PTAT-03 | ||||||||||||||||||||||
Motor | RL-03 | Working time | 15 seconds | ||||||||||||||||||||||||
Output speed | - /min | Protection Level | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
Power\Current | 20 W / 0.1A | Insulation rating | |||||||||||||||||||||||||
□ Intelligent series inspect according to Standard GB/T28270-2012 Intelligent valve electric device ☑ Base series inspect according to Standard GB/T24923-2010 Base electric valve device technical conditions □ Explosion-proof to series inspect according to Standard GB/24922-2010 Explosion-proof electric valve device technical conditions | |||||||||||||||||||||||||||
Normal On-off Type | ON/OFF | Yes | Output Torque | 30 N·M | |||||||||||||||||||||||
Intelligent Type | 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||
Base series Voltage | AC 220V | Yes | |||||||||||||||||||||||||
Test Items | Profile | Electrical wiring conductor
|
Hand wheel with output shaft direction
| Position indicator |
|
| |||||||||||||||||||||
Inner cavity | Surface |
| Earthing device | ||||||||||||||||||||||||
Result | good | good | good | good | good | Right | good | good | >4mm | >6mm | ON | RED | |||||||||||||||
OFF | GREEN | ||||||||||||||||||||||||||
Test Voltage | AC 220V | AC 220V | |||||||||||||||||||||||||
Test items | Open Indicator | Max Open Thrust N·M | Close Indicator | Max Close Thrust N·M | |||||||||||||||||||||||
start torque | / | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Max. torque | / | 36 | / | 36 | |||||||||||||||||||||||
Rated torque | / | 30 | / | 30 | |||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | > 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
Package check | good | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Assembler | G1 | Inspector | QC03 | Approved by | Lee |
24VDC quarter turn valve actuator
Model | Actuator | PTAT03 | No. | Actuator | PTAT-03 | ||||||||||||||||||||||
Motor | RL-03 | Working time | 15 seconds | ||||||||||||||||||||||||
Output speed | - /min | Protection Level | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
Power\Current | 20 W / 0.1A | Insulation rating | |||||||||||||||||||||||||
□ Intelligent series inspect according to Standard GB/T28270-2012 Intelligent valve electric device ☑ Base series inspect according to Standard GB/T24923-2010 Base electric valve device technical conditions □ Explosion-proof to series inspect according to Standard GB/24922-2010 Explosion-proof electric valve device technical conditions | |||||||||||||||||||||||||||
Normal On-off Type | ON/OFF | Yes | Output Torque | 30 N·M | |||||||||||||||||||||||
Intelligent Type | 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||
Base series Voltage | AC 220V | Yes | |||||||||||||||||||||||||
Test Items | Profile | Electrical wiring conductor
|
Hand wheel with output shaft direction
| Position indicator |
|
| |||||||||||||||||||||
Inner cavity | Surface |
| Earthing device | ||||||||||||||||||||||||
Result | good | good | good | good | good | Right | good | good | >4mm | >6mm | ON | RED | |||||||||||||||
OFF | GREEN | ||||||||||||||||||||||||||
Test Voltage | AC 220V | AC 220V | |||||||||||||||||||||||||
Test items | Open Indicator | Max Open Thrust N·M | Close Indicator | Max Close Thrust N·M | |||||||||||||||||||||||
start torque | / | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Max. torque | / | 36 | / | 36 | |||||||||||||||||||||||
Rated torque | / | 30 | / | 30 | |||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | > 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
Package check | good | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Assembler | G1 | Inspector | QC03 | Approved by | Lee |